課程結構
本校為一所以全英語授課的學校,中一至中六除了中文、中史、普通話、中國文學、公民與社會發展外,其他科目均以英語授課。
| 級別 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
| 班數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
科目 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
中文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
英文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
數學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
公民與社會發展 | √ | √ | √ | |||
| 普通話 | √ | √ | √ | |||
科學 | √ | √ | ||||
物理 | √ | √ | √ | √ | ||
生物 | √ | √ | √ | √ | ||
化學 | √ | √ | √ | √ | ||
數學延伸部份 (M2) | √ | √ | √ | |||
中國歷史 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中國文學 | √ | √ | √ | |||
歷史 | √ | √ | √ | |||
地理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
經濟 | √ | √ | √ | |||
生活與社會 | √ | |||||
公民、經濟及社會 | √ | √ | ||||
商業 | √ | |||||
企業、會計及財務概論 | √ | √ | √ | |||
電腦 | √ | √ | √ | |||
資訊及通訊科技 | √ | √ | √ | |||
家政 | √ | √ | √ | |||
視覺藝術 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
音樂 | √ | √ | √ | |||
體育 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

